CALENDARIO PROVVISORIO GARE CHE CONCORRONO ALLA CLASSIFICA DEL TROFEO SOCIALE
CORSA
Corsa del Ricordo | Roma | 13/02/2022 | 10 km |
Talenti Run | Roma | 20/02/2022 | 10 km |
X Milia | Roma | 27/02/2022 | 14,8 km |
Roma Ostia | Roma | 6/03/2022 | 21,97 km |
Run Rome The Marathon | Roma | 27/03/2022 2022 | 42,195 km |
Vivicittà | Roma | 3/04/2022 | 10 km |
Roma Appia Run | Roma | 10/04/2022 | 13 km |
La Corsa di Miguel | Roma | 25/04/2022 | 10 km |
Corri Fregene | Fregene | 1/05/2022 | 10-21-30 km |
Maratonina Tre Comuni | Nepi | 22/5/2022 | 22,6 km |
Corri per la Befana | Roma | maggio 2022 | 10 km |
AlbaRace | Roma | giugno 2022 | 6 km |
Corri Casal Monastero | Roma | 12/06/2022 | 10 km |
CorriRoma | Roma | 17/09/2022 | 11 km |
CorriColonna | Colonna | 25/09/2022 | 10 km |
Rock & Run | Ostia | 9/10/2022 | 15 km |
Matti per la Corsa | Roma | ottobre 2022 | 8 km |
Corri per il Verde | Roma | novembre e dicembre 2022 | 6 e 4 km |
Rome 21k | Roma | 13/11/2022 | 21,097 km |
Roma City Trail | Roma | dicembre 2022/gennaio 2023 | 12 km |
MARCIA
Campionato Italiano Individuale 20 km. | s.d.d. | d.d.d. | 20,000km |
2^ prova Trofeo LAZIO-VILLA (Pista) | Ceprano | 02/05/2021 | 5,000km |
Campionato Italiano individuale – (Pista) | Rieti | 10 – 11 – 12 sett. 2021 | 5,000 km |
Campionato Italiano di Società – (Strada) | Grottammare | 24/10/2021 | 10,000 km |
COME VERRA’ STILATA LA CLASSIFICA DEL TROFEO SOCIALE
CORSA
25 punti per la partecipazione alla gara + 100 punti a scalare secondo l’ordine di arrivo;
50 punti a chi non può partecipare alla gara sociale perché impegnato nell’organizzazione logistica della gara stessa (montaggio e smontaggio gazebo ecc.)
Nel caso di gara con arrivi su due distanze differenti dette distanze saranno considerate come se fossero due gare indipendenti e quindi per ogni traguardo saranno assegnati 25 punti per la partecipazione più 100 punti a scalare secondo l’ordine di arrivo per la gara più lunga e 50 punti a scalare secondo l’ordine di arrivo per la gara più corta.
N.B. – L’atleta ritirato prenderà comunque i punti di partecipazione.
MARCIA
20 punti per la partecipazione alla gara + 30 punti a scalare (di due punti) secondo l’ordine di arrivo;
N.B. – L’atleta ritirato o squalificato prenderà comunque i punti di partecipazione.
CLASSIFICHE FINALI
CORSA
Classifica femminile A ( categorie FIDAL da SF a SF45 )
Classifica femminile B ( categorie FIDAL da SF 50 in poi )
Classifica maschile A ( categorie FIDAL da SM a SM50 )
Classifica maschile B ( categorie FIDAL da SM55 in poi )
MARCIA
Classifica femminile
Classifica maschile